หวยฮานอยงวดวันที่ | เลข 4 ตัว | เลข 3 ตัว | เลข 2 ตัวบน | เลข 2 ตัวล่าง |
12/1/64 | – | – | – | – |
11/1/64 | 5507 | 507 | 07 | 80 |
10/1/64 | 8146 | 146 | 46 | 72 |
9/1/64 | 2064 | 064 | 64 | 56 |
8/1/64 | 0726 | 726 | 26 | 27 |
7/1/64 | 9854 | 854 | 54 | 62 |
6/1/64 | 0402 | 402 | 02 | 47 |
5/1/64 | 9376 | 376 | 76 | 36 |
4/1/64 | 2988 | 988 | 88 | 95 |
3/1/64 | 3132 | 132 | 32 | 10 |
2/1/54 | 0681 | 681 | 81 | 27 |
1/1/64 | 8885 | 885 | 85 | 81 |
31/12/63 | 2050 | 050 | 50 | 02 |
30/12/63 | 7905 | 905 | 05 | 34 |
29/12/63 | 3111 | 111 | 11 | 28 |
28/12/63 | 7690 | 690 | 90 | 23 |
27/12/63 | 5971 | 971 | 71 | 70 |
26/12/63 | 0287 | 278 | 87 | 36 |
25/12/63 | 6287 | 287 | 87 | 91 |
24/12/63 | 9993 | 993 | 93 | 55 |
23/12/63 | 0188 | 188 | 88 | 15 |
22/12/63 | 1613 | 613 | 13 | 62 |
21/12/63 | 7693 | 693 | 93 | 12 |
20/12/63 | 5188 | 188 | 88 | 38 |
19/12/63 | 0370 | 370 | 70 | 36 |
18/12/63 | 7054 | 054 | 54 | 86 |
17/12/63 | 2950 | 950 | 50 | 92 |
16/12/63 | 6363 | 363 | 63 | 56 |
15/12/63 | 1681 | 681 | 81 | 76 |
14/12/63 | 5776 | 776 | 76 | 89 |
13/12/63 | 8528 | 528 | 28 | 66 |
12/12/63 | 9945 | 945 | 45 | 18 |
11/12/63 | 6551 | 551 | 51 | 48 |
10/12/63 | 4835 | 835 | 35 | 02 |
9/12/63 | 2041 | 041 | 41 | 10 |
8/12/63 | 6320 | 320 | 20 | 98 |
7/12/63 | 9929 | 929 | 29 | 30 |
6/12/63 | 0553 | 553 | 53 | 89 |
5/12/63 | 9405 | 405 | 05 | 80 |
4/12/63 | 5549 | 549 | 49 | 55 |
3/12/63 | 9911 | 911 | 11 | 57 |
2/12/63 | 2117 | 117 | 17 | 78 |
1/12/63 | 4507 | 507 | 07 | 09 |
30/11/63 | 5104 | 104 | 04 | 56 |
29/11/63 | 3669 | 669 | 69 | 22 |
28/11/63 | 0764 | 764 | 64 | 59 |
27/11/63 | 3126 | 126 | 26 | 52 |
26/11/63 | 3071 | 071 | 71 | 54 |
25/11/63 | 2036 | 036 | 36 | 61 |
24/11/63 | 2664 | 664 | 64 | 01 |
23/11/63 | 0843 | 843 | 43 | 52 |
22/11/63 | 1596 | 596 | 96 | 99 |
217/1/64 | 0561 | 561 | 61 | 47 |
20/11/63 | 2780 | 780 | 80 | 93 |
19/11/63 | 7017 | 017 | 17 | 04 |
19/11/63 | 8630 | 630 | 30 | 30 |
17/11/63 | 2093 | 093 | 93 | 78 |
16/11/63 | 1130 | 130 | 30 | 94 |
15/11/63 | 6818 | 818 | 18 | 95 |
14/11/63 | 8106 | 106 | 06 | 82 |
13/11/63 | 8287 | 287 | 87 | 04 |
12/11/63 | 4516 | 516 | 16 | 27 |
117/1/64 | 6842 | 842 | 42 | 47 |
10/11/63 | 7874 | 874 | 74 | 47 |
9/11/63 | 0047 | 047 | 47 | 58 |
8/11/63 | 6411 | 411 | 11 | 09 |
7/11/63 | 0356 | 356 | 56 | 83 |
6/11/63 | 4571 | 571 | 71 | 94 |
5/11/63 | 6225 | 225 | 25 | 16 |
4/11/63 | 6921 | 921 | 21 | 81 |
3/11/63 | 3818 | 818 | 18 | 46 |
2/11/63 | 2461 | 461 | 61 | 83 |
17/1/64 | 7059 | 059 | 59 | 78 |
31/10/63 | 2610 | 610 | 10 | 94 |
30/10/63 | 7483 | 483 | 83 | 78 |
29/10/63 | 3136 | 136 | 36 | 85 |
28/10/63 | 7707 | 707 | 07 | 94 |
27/10/63 | 5538 | 538 | 38 | 85 |
26/10/63 | 7946 | 946 | 46 | 34 |
25/10/63 | 2436 | 436 | 36 | 77 |
24/10/63 | 3128 | 128 | 28 | 63 |
23/10/63 | 6125 | 125 | 25 | 98 |
22/10/63 | 8879 | 879 | 79 | 96 |
21/10/63 | 7043 | 043 | 43 | 11 |
20/10/63 | 0157 | 157 | 57 | 18 |
19/10/63 | 8225 | 225 | 25 | 95 |
18/10/63 | 2319 | 319 | 19 | 60 |
17/10/63 | 9469 | 469 | 69 | 69 |
16/10/63 | 4408 | 408 | 08 | 08 |
15/10/63 | 2428 | 428 | 28 | 40 |
14/10/63 | 7616 | 616 | 16 | 09 |
13/10/63 | 6266 | 266 | 66 | 81 |
12/10/63 | 5618 | 618 | 18 | 58 |
11/10/63 | 2094 | 094 | 94 | 66 |
10/10/63 | 2248 | 248 | 48 | 93 |
9/10/63 | 0541 | 541 | 41 | 99 |
8/10/63 | 9726 | 726 | 26 | 01 |
7/10/63 | 9665 | 665 | 65 | 39 |
6/10/63 | 4965 | 965 | 65 | 85 |
5/10/63 | 0823 | 823 | 23 | 94 |
4/10/63 | 0489 | 489 | 89 | 25 |
3/10/63 | 9797 | 797 | 97 | 96 |
2/10/63 | 9600 | 600 | 00 | 57 |
1/10/63 | 3418 | 418 | 18 | 94 |
30/9/63 | 4268 | 268 | 68 | 23 |
29/9/63 | 9323 | 323 | 23 | 12 |
28/9/63 | 6331 | 331 | 31 | 85 |
27/9/63 | 7546 | 546 | 46 | 31 |
26/9/63 | 7069 | 069 | 69 | 24 |
25/9/63 | 8018 | 018 | 18 | 91 |
24/9/63 | 7082 | 082 | 82 | 56 |
23/9/63 | 7711 | 711 | 11 | 67 |
22/9/63 | 7486 | 486 | 86 | 69 |
21/9/63 | 8757 | 757 | 57 | 81 |
20/9/63 | 5042 | 042 | 42 | 00 |
19/9/63 | 4004 | 004 | 04 | 88 |
18/9/63 | 0290 | 290 | 90 | 62 |
17/9/63 | 4170 | 170 | 70 | 85 |
16/9/63 | 9582 | 582 | 82 | 20 |
15/9/63 | 3030 | 030 | 30 | 09 |
14/9/63 | 2489 | 489 | 89 | 85 |
13/9/63 | 8463 | 463 | 63 | 41 |
12/9/63 | 1880 | 880 | 80 | 05 |
11/9/63 | 6129 | 129 | 29 | 28 |
10/9/63 | 1320 | 320 | 20 | 53 |
9/9/63 | 8000 | 000 | 00 | 19 |
8/9/63 | 2022 | 022 | 22 | 49 |
7/9/63 | 3853 | 853 | 53 | 52 |
6/9/63 | 1993 | 993 | 93 | 78 |
5/9/63 | 2085 | 085 | 85 | 30 |
4/9/63 | 5580 | 580 | 80 | 07 |
3/9/63 | 0180 | 180 | 80 | 77 |
2/9/63 | 5148 | 148 | 48 | 39 |
1/9/63 | 2557 | 557 | 57 | 11 |
สถิติหวยฮานอย หวยฮานอยย้อนหลัง
สถิติหวยฮานอย คือ ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนาม หรือ หวยฮานอย ที่หลายคนนิยมเรียกกันในปัจจุบัน ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นิยมเล่นหวยฮานอยกันค่อนข้างมากขึ้น เนื่องจากออกผลบ่อย และ ลุ้นเงินรางวัลได้เร็วกว่า เราจึงได้รวม หวยฮานอยย้อนหลัง ให้คุณครบไว้ที่นี้สถิติต้องแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ทำให้คุณสามารถนำมาวิเคราะห์หวยฮานอย ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า มีโอกาสถูกหวยฮานอย มากกว่าการเล่นรูปแบบเดิมๆ
วิเคราะห์สถิติหวยฮานอย อย่างไร
สำหรับข้อมูลที่คนเล่นหวยฮานอย นิยมใช้กันมีหลายรูปแบบด้วยกัน ทั้งการใช้สถิติหวยฮานอย วัดตัวเลขจากปีก่อน นำมาเล่นในงวดปัจจุบัน หรือ วิเคราะห์จากรูปแบบนำตัวเลขมาบวกกัน ซึ่งผลการคำนวณหวยก็เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับผู้เล่น และวันนี้เราขอเสนอวิธีการวิเคราะห์ หวยฮานอย แบบไหนที่เซียนหวยนิยม อันดับแรกสุดคือ เล่นจากสถิติหวยฮานอยในปีก่อน ยกตัวอย่างเช่น : งวดที่ 1 มกราคม 61 มีการออกผลตัวเลข 123 ผู้เล่นหวยจึงใช้ตัวเลข 123 นำมาเล่นในงวดที่ 1 มกราคม 62 เป็นต้น
ดูสถิติหวยฮานอยย้อนหลัง ฟรีที่นี้
รับ สถิติหวย ตารางหวยฮานอยย้อนหลัง คุณสามารถดูกับเราได้ที่นี้ อัพเดทด้วยระบบอัตโนมัติ ไม่พลาดทุกสถิติกับเรา ครบทุกงวดต้องแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา และเราอัพเดทข้อมูลใหม่ทุกงวดที่มีการออกผล ดังนั้นคุณจะไม่พลาด "สถิติหวยฮานอย" อย่างแน่นอน ดูผลหวยฮานอยย้อนหลังได้ ดังนี้